Главная -> Новости -> Погода на озере Гарда

Погода на озере Гарда

14.01.2017

 

 

DESENZANO DEL GARDAMесяцСезонГод
янвфевмарапрмайиюниюлавгсеноктноябдекзимавеслетоосень 
T. макс. сред.(°C) 5,7 8,1 13,0 17,6 21,4 25,0 27,4 26,8 23,1 17,8 11,6 7,2 7 17,3 26,4 17,5 17,1
T. мин. сред. (°C) 0,2 1,5 4,9 9,0 13,1 17,0 19,3 18,7 15,5 11,1 6,2 2,1 1,3 9 18,3 10,9 9,9

 

 

SALÒ (зап.побережье)MесяцСезонГод
янвфевмарапрмайиюниюлавгсеноктноябдекзимавеслетоосень
T. макс. сред.(°C) 6,3 8,2 12,4 16,8 21,5 26,0 28,5 27,4 23,5 17,5 11,1 7,2 7,2 16,9 27,3 17,4 17,2
T. мин. сред. (°C) 1,0 2,2 5,3 8,6 12,4 16,2 18,6 18,3 15,6 10,8 5,8 1,8 1,7 8,8 17,7 10,7 9,7
Осадки (мм) 77 67 86 86 106 95 90 115 89 120 106 68 212 278 300 315 1.105
дождливые дни (≥ 1 mm) 7 6 8 9 11 10 7 8 6 8 9 6 19 28 25 23 95

 

MALCESINE (вост. побережье)

MесяцСезонГод
янвфевмарапрмайиюниюлавгсентоктноябдекзимавесналетоосень
T. макс. сред.(°C) 9,4 10,8 13,4 16,7 21,3 24,8 28,0 27,5 24,0 19,4 13,5 10,0 10,1 17,1 26,8 19 18,2
T. мин. сред. (°C) 3,9 4,6 6,6 9,3 13,3 16,4 19,4 19,4 16,8 12,2 8,0 4,1 4,2 9,7 18,4 12,3 11,2
Осадки (мм) 43 44 45 48 62 84 56 82 39 34 86 30 117 155 222 159 653
дождливые дни (≥ 1 mm) 4 5 5 7 8 9 6 7 6 3 6 3 12 20 22 15 69

 


 

RIVA DEL GARDA (сев. побережье) МесяцСезонГод
янвфевмарапрмайиюниюлавгсентокт

нояб

дек зимавесналетоосень
T. макс. сред.(°C) 5,4 7,3 12,7 16,8 21,3 24,9 27,7 27,1 22,9 17,0 10,6 6,3 6,3 16,9 26,6 16,8 16,7
T. мин. сред. (°C) -1,9 -1,1 2,9 6,5 11,1 14,0 17,0 16,1 12,9 8,8 2,8 -1,0 -1,3 6,8 15,7 8,2 7,3
Осадки (мм) 55 46 74 90 105 100 91 98 86 129 105 71 172 269 289 320 1.050
дождливые дни (≥ 1 mm) 6 6 8 12 14 13 10 11 9 13 9 7 19 34 34 31 118

 

www.wikipedia.org/

 

© GardaStar 2009 - 2016 г. Все права защищены.
Разработка и дизайн: